Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 12,0 м CQD20-D
XILIN CQD20-D – высокопроизводительные ричтраки с широким набором функций для интенсивной, безопасной и максимально удобной работы. Высота подъема от 3 до 12,5 метров, высокая скорость перемещений 10,5/11 км/ч, емкий АКБ 500Ач (стандартная комплектация) для складов с высоким товарооборотом. Подходят для обслуживания паллетных, проходных и набивных стеллажей. Стандартная комплектация: - Контроллер INMOTION - Двигатель передвижения: 6,5 кВт (AC) - Двигатель подъема: 8,2 кВт (AC) - Электронный усилитель руля - Свинцово-кислотная батарея 48 В/500Ач (боковой доступ) - Коробка передач: KORDEL - Система высотного позиционирования - Боковое смешение каретки - Наклон вил - Мачта из немецкой стали - Светодиодные фары и сигнальные огни#|---|#Возможные дополнительные опции для ричтраков CQD20-D*: - Камера для наблюдения за вилами - Светодиодные задние фонари - АКБ увеличенной емкости - Литиевый АКБ - Двигатель подъема: 12 кВт - Электро-магнитный клапан - Функция ASC (активное управление поворотом) *По предварительному заказу. Устанавливаются на заводе-производителе. Безопасность: - Функция ограничения по высоте: при достижении максимальной высоты вил, подъемный двигатель автоматически снижает скорость для обеспечения сохранности грузов; - Функция ограничения скорости: когда подъем вил превышает высоту свободного хода, скорость передвижения будет автоматически снижена для обеспечения безопасности работы; - Функция контроля скорости поворота: автоматически снижает скорость в соответствии с выбранным углом поворота транспортного средства; - Скорость выдвижения мачты замедляется при приближении к крайним положениям; - Тормозная система управляется гидравлическим тормозом и рекуперативным торможением одновременно. Это обеспечивает короткий тормозной путь, отсутствие инерционного воздействия, безопасность и надежность; - Стояночный тормоз включает электромагнитное тормоз, который включается автоматически после парковки, так же имеется функция сопротивления скольжению на наклонных поверхностях; - Датчик присутствия оператора OPS блокирует движение и функции спуска/подъема, если в водительском кресле нет оператора. - Технология CANbus используется для отслеживания скорости двигателя, температуры и другой информации в режиме реального времени для систематизированного управления замкнутым контуром; - Технология управления преобразованием частоты переменного тока позволяет бесступенчато регулировать скорость вождения, подъема и рулевого управления, что обеспечивает точность и надежность операций; - Оснащен предупреждающими огнями + фарами в стандартной комплектации для обеспечения безопасной работы при недостаточном освещении; DeLux комфорт: - Настраиваемый наклон спинки сиденья - Сиденье регулируется под разную комплекцию оператора - Улучшенная амортизация кабины - Поручни с 2 сторон кабины, для удобства оператора - Легкое и интуитивное управление всеми движениями мачты одной рукой - Многофункциональный сенсорный дисплей - Кнопка для быстрого старта - Настраиваемое рулевое управление Мачта: Специальная конструкция мачты оставляет широкий обзор Прочный материал мачты обеспечивает высокую остаточную грузоподъемность и предотвращает тряску Простота обслуживания: Легкий доступ к основным агрегатам Быстрая замена батареиТехнические характеристики:
2000 | Грузоподъемность, кг |
870 | Вес аккумулятора, кг |
48/500 | Аккумулятор, В/Ач |
a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} | Резерв |
Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 2,0 т 12,0 м CQD20-D | SEO Винительныый падеж |
12800 | Высота в выдвинутом положении, мм |
4790 | Высота в сложенном положении, мм |
2210 | Высота кабины, мм |
12000 | Высота подъема, мм |
4790 | Высота упаковки, мм |
2466 | Глубина упаковки, мм |
1070 | Длина вил, мм |
CQD-D | Модель |
1146 | Колесная база, мм |
8,838 | Мощность двигателя передвижения, л.с. |
6,5 | Мощность двигателя передвижения, кВт |
8,2 | Мощность двигателя подъёма, кВт |
2/4 | Наклон мачты вперед/назад, град |
2466 | Общая длина, мм |
1260 | Общая ширина, мм |
10/10 | Преодолеваемый уклон, % |
1783 | Радиус поворота, мм |
343х140 | Размер ведущего колеса, мм |
Китай | Родина бренда |
4200 | Свободный ход |
12,0/12,0 | Скорость перемещения, Км/ч |
0,29/0,45 | Скорость подъема, м/с |
Китай | Страна производства |
70 | Уровень шума, дБ |
340х114 | Ходовые колеса, мм |
600 | Центр нагрузки, мм |
600 | Ширина вил, мм |
1260 | Ширина упаковки, мм |
