Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15 Li-ion
Тележка электрическая самоходная XILIN г/п 1500 CBD15 совмещает в себе скорость и простоту использования электрических тележек и компактный корпус как у гидравлических моделей. Основные технические характеристики CBD15: - Грузоподъемность: 1500 кг - Высота подъема: 110 мм - Высота подхвата: 80 мм - Длина вил: 1150 мм - Аккумулятор: 24В/20Ач - Механизм подъема вил: гидравлический с электроприводом - Тип тележки: самоходная сопровождаемая Подробные технические характеристики тележки можно посмотреть ниже#|---|#Преимущества тележки CBD15: - Электрический привод обеспечивает не только передвижение, но и подъем груза – обработка груза требует минимальных усилий со стороны оператора. - Благодаря компактному корпусу может использоваться в условиях ограниченного пространства, лифтах, узких проходах - Бесщеточный электродвигатель высокоэффективный, не требует обслуживания и имеет длительный срок эксплуатации. - Литиевый аккумулятор не требует обслуживания, не имеет эффекта памяти, поддерживает функцию частичной зарядки. - Дополнительные ролики на концах вил облегчают подъем на рампу. - Установка сдвоенных подвилочных колес из полиуретана позволяет продлить срок службы даже при интенсивных нагрузках. - Горизонтальное расположение двигателя на рулевом колесе облегчает доступ к двигателю и его обслуживание. При выборе электрической тележки обращайте внимание на ее основные эксплуатационные характеристики, которые важны для вас. В нашем интернет магазине вы можете приобрести складскую технику по выгодной цене При необходимости консультации специалиста, воспользуйтесь удобным для вас способом связи для получения исчерпывающей информации по выбору складской техники. Электрические тележки Xilin – это новейшие разработки в складской технике, инновации, эффективность и безопасность – главные критерии для выпуска новой продукции. Сбалансированный ассортимент электрических тележек позволит вам подобрать наиболее подходящий для вас вариант.Технические характеристики:
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | 5,5 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
Длина, мм | 1580 |
Высота без ручки, мм | 635 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,3/4,5 |
Материал колес | полиуретан |
Тип батареи | литий-ионный |
Тип гидроузла | разборный |
Высота подхвата, мм | 80 |
Высота подъема, мм | 110 |
Высота с рукоятью, мм | 1200 |
Высота упаковки, мм | 635 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
Глубина упаковки, мм | 1580 |
Двигатель | 0,45 |
Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
Длина вил, мм | 1150 |
Модель | CBD |
Колесная база, мм | 1197 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
Передвижение | Электрическое |
Радиус поворота, мм | 1380 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
Страна производства | Китай |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2180 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2050 |
Ширина упаковки, мм | 550 |
Ширина, мм | 550 |
