Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR EPT15 Li-ion
Тележка TOR EPT15– это современная модель электрической тележки, которая предназначена для работы на складе со средней интенсивностью. Тележка габаритами немногим больше, чем обычная гидравлическая тележка, что очень хорошо влияет на ее маневренность. На модель ставится литий-ионный аккумулятор емкость 20Ач. Что хватает примерно на 6 часовую рабочую смену при средней интенсивности работ. Подъем и передвижения у этой тележки полностью электрические, что значительно облегчает работу с грузами.#|---|#Электрические тележки TOR – разработаны и произведены по самым современным технологиям. Простые и технологичные решения, зарекомендовавшие себя на рынке, полноценно используются при изготовлении тележек.¶Тележка TOR EPT15– это современная модель электрической тележки, которая предназначена для работы на складе со средней интенсивностью. Тележка габаритами немногим больше, чем обычная гидравлическая тележка, что очень хорошо влияет на ее маневренность. На модель ставится литий-ионный аккумулятор емкость 20Ач. Что хватает примерно на 6 часовую рабочую смену при средней интенсивности работ. Подъем и передвижения у этой тележки полностью электрические, что значительно облегчает работу с грузами. ¶Подробные технические характеристики тележки можно посмотреть ниже в разделе технические характеристики. При выборе электрической тележки обращайте внимание на ее основные эксплуатационные характеристики, которые важны для вас. Если нужна консультация специалиста, воспользуйтесь удобным для вас способом связи для получения исчерпывающей информации по выбору тележки.Технические характеристики:
1500 | Грузоподъемность, кг |
Да | Акционный товар |
30 | Вес аккумулятора, кг |
24/20 | Аккумулятор, В/Ач |
TOR Industries | Производитель |
Тележку электрическую 1500 кг 1150 мм TOR EPT15 Li-ion | SEO Винительныый падеж |
a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} | Резерв |
520 | Высота без ручки, мм |
3,5/4 | Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч |
полиуретан | Материал колес |
литий-ионный | Тип батареи |
разборный | Тип гидроузла |
85 | Высота подхвата, мм |
195 | Высота подъема, мм |
550 | Высота упаковки, мм |
1552х550х1276 | Габариты, мм |
1552 | Глубина упаковки, мм |
1150 | Длина вил, мм |
EPT | Модель |
30 | Дорожный просвет, мм |
1,36 | Мощность двигателя передвижения, л.с. |
1,0 | Мощность двигателя передвижения, кВт |
1445 | Радиус поворота, мм |
130 | Размер ведущего колеса, мм |
80 | Размер подвилочных роликов, мм |
Россия | Родина бренда |
60/32 | Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с |
35/55 | Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с |
Китай | Страна производства |
600 | Центр нагрузки, мм |
550 | Ширина вил, мм |
1718 | Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм |
1687 | Ширина прохода (800х1200 паллет), мм |
750 | Ширина упаковки, мм |
